当社が施工した宅地や土地の実績を一部ご紹介します。
宅地開発施工実績
所在地 | 分譲地名 | m2 | 坪 | 総区画数 | 写真 |
瑞浪市 | 天徳分譲地 | 3000 | 907.50 | 7 | 無 |
瑞浪市 | 一日市場分譲地 | 5000 | 1512.50 | 12 | 無 |
恵那市 | 野畑分譲地 | 3000 | 907.50 | 9 | 無 |
恵那市 | 新野畑分譲地 | 1999 | 604.69 | 9 | 無 |
恵那市 | 恵那峡奥戸分譲地 | 7000 | 2117.50 | 20 | 無 |
恵那市 | 黒岩分譲地 | 7000 | 2117.50 | 6 | 無 |
恵那市 | 自由ヶ丘分譲地 | 40000 | 12100.00 | 100 | 無 |
恵那市 | 永田分譲地 | 6000 | 1815.00 | 無 | |
恵那市 | 桜台分譲地 | 150000 | 45375.00 | 無 | |
恵那市 | 学頭ハイツ分譲地 | 33000 | 9982.50 | 59 | 無 |
恵那市 | 神徳分譲地 | 2130 | 644.32 | 8 | |
恵那市 | 惣ノ神分譲地 | 2994 | 905.68 | 9 | |
恵那市 | 的ヶ屋敷分譲地 | 844 | 255.31 | 3 | 無 |
恵那市 | 正家分譲地 | 2634 | 796.78 | 11 | |
恵那市 | 竹之下分譲地 | 7984 | 2415.16 | 22 | 無 |
中津川市 | 堤下分譲地 | 3000 | 907.50 | 6 | 無 |
中津川市 | 新堤下分譲地 | 1600 | 484.00 | 5 | 無 |
中津川市 | 手賀野分譲地 | 2990 | 904.47 | 8 | |
中津川市 | 落合分譲地 | 2331 | 705.12 | 6 | |
中津川市 | 実戸分譲地 | 2962 | 896.00 | 9 | |
中津川市 | 上県分譲地 | 2622 | 793.15 | 8 | |
中津川市 | 中村分譲地 | 2988.05 | 903.88 | 10 | 無 |
中津川市 | 下実戸分譲地 | 333.88 | 100.99 | 2 | |
中津川市 | 一色分譲地 | 1128.64 | 297.91 | 4 | |
恵那市 | 竹ノ下2分譲地 | 965 | 291.91 | 4 | |
中津川市 | 中村Ⅱ期分譲地 | 932.65 | 282.12 | 3 | 無 |
中津川市 | 東宮町分譲地 | 2994.03 | 905.69 | 9 | |
中津川市 | 東宮町Ⅱ期分譲地 | 541.89 | 163.92 | 2 | |
恵那市 | 中野分譲地 | 543.62 | 164.44 | 2 | |
中津川市 | 実戸Ⅱ期分譲地 | 745.66 | 225.56 | 2 | |
恵那市 | 上町分譲地 | 2919 | 882.99 | 6 | |
恵那市 | 横町分譲地 | 2713 | 820.68 | 9 |
その他土地開発施工実績
所在地 | 工事名 | 面積(m2) | 面積(坪) |
多治見市 | 岐阜県トラック協会運動場 | 15000.00 | 4537.50 |
瑞浪市 | 瑞陵ゴルフ場 | 1500000.00 | 453750.00 |
恵那市 | 永田流通工業団地 | 50000.00 | 15125.00 |
恵那市 | 恵那ニューエストパーク 工業団地 | 147000.00 | 44467.50 |
中津川市 | コマツ岐阜恵那支店 | 50000.00 | 15125.00 |
中津川市 | 旧ユニー解体造成工事 |